Update Nilai Pajak Mitsubishi Xpander 2024

Segini nilai Pajak Xpander 2024 – Pajak Mobil Mitsubishi Xpander tahun (2021) sebagai pertanyaan antara warga karena mobil ini ikut di utamakan di zaman milenia. Hal itu disebabkan karena peluang mobil ini dalam tawarkan perform oke tak perlu mengambil kantong yang tinggi. Tetapi, apa pembayaran pada pajaknya sama? Hal itu sudah pasti bisa tahu berdasar info itu

Pengujian pajak Mitsubishi Xpander itu sudah pasti bukan hanya terbagi dalam feature nominal pajak yang terhidang, tapi juga sediakan feature pajak yang lain yang bisa membuat pengendara Xpander 2024 makin memahami berkenaan info kendaraannya itu.

Pajak Tahunan Mitshubishi Xpander
Pajak Tahunan Mitshubishi Xpander

Analisa Pajak Xpander (2021 – 2024)

Dengan melakukan pengecekan atau analisa yang dilaksanakan sebelum melakukan pembayaran perpajakan stnk Tahunan Mitsubishi Xpander 2024 ini. Maka anda sebagai pengemudi yang sebentar lagi melakukan pembayaran pajak, anda akan mengetahui sejumlah informasi berikut ini diantaranya adalah :

Referensi dalam postingan Perpajakan dapat berbeda dengan pelaksanaan di lapangan. Keakuratan informasi tidak bisa kami jamin khususnya selama pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Untuk menghindari missleading info lokasi dan jadwal pelaksanaan pada hari ini maupun posisi Mobil SAMSAT Keliling besok di wilayah Perpajakan bulan . Pemohon harus secara langsung ke polresta setempat untuk melakukan konfirmasi secara pribadi.

  • Feature Nopol, Data Plat Nomor
  • Kapasitas mesin dari Kendaraan Xpander
  • Data Kepemilikan
  • Merk, Jenis, Type dan Tahun Pembuatan
  • Warna Mobil Xpander dan juga tipe bensin / bahan bakar yang dipakai
  • Periode Pajak atau perpanjangan STNK yang dikuti dengan NJKB atau nulai Jual kendaraan Xpander 2024 anda
  • PNBP Legitimasi
  • Terakhir adalah Denda Pajak jika memang proses anda melakukan perpanjangan xpander anda mengalami keterlambatan
Baca juga :  Biaya Pajak Wuling Almaz Terbaru Hingga 2024

Untuk detail kelengkapan lainnya tentang spesifikasi mesin, fitur dari Xpander itu apa saja bisa cek di website resminya langsung ke Mitsubishi Motor.

Sistem Cek Pajak Mobil

Pengujian pajak dan info dari mobil Xpander itu, sudah pasti bisa dilaksanakan dengan proses yang biasanya dipakai untuk lakukan pengujian pajak mobil atau motor yang lain. Adapun beberapa langkah yang diberi:

Pengujian Pajak Kendaraan Secara Online dengan Aplikasi 2024 silahkan ikuti langkah di bawah ini.

  1. Langkah pertama untuk pajak motor online dengan manfaatkan program
  2. Unduh Program Pengujian pajak kendaraan sesuai wilayah anda. Karena, SAMSAT sediakan mekanisme sesuai wilayahnya masing – masing.
  3. Masukkan info berbentuk no pelat kendaraan dari Mitsubishi Xpander yang hendak di check itu
  4. Info kendaraan beserta dengan nominal pajaknya sekarang benar-benar gampang.

Cek Pajak Mobil Minibus Xpander Secara Online

Cek Pajak Kendaraan Online Ilustrasi
Cek Pajak Kendaraan Online Ilustrasi

Bukan hanya memakai program, pajak mobil dapat tahu dengan pengujiannya lewat cara online dan memakai web. Sama seperti dengan program, untuk web ini harus ketahui yakni mekanisme SAMSAT yang ada di wilayah anda:

  • Datangi web SAMSAT mekanisme wilayah anda masing – masing
  • Masukkan pelat kendaraan mobil Mitsubishi Xpander yang anda punyai itu
  • Info dari kendaraan mobil Mitsubishi Xpander itu dan nominal pajak kendaraan yang ingin dijumpai itu sukses dijangkau

Cek Pajak Kendaraan Manual di Kantor SAMSAT

Selainnya dengan manfaatkan kontribusi mekanisme online, anda sudah pasti bisa lakukan pengujian pajak kendaraan dengan manual di kantor SAMSAT di tempat. Untuk pengujian dengan manual, cukup berkunjung kantor SAMSAT dengan bawa KTP beserta STNK dari kendaraan yang hendak di check infonya itu.

Baca juga :  Biaya Pajak Honda HRV Terbaru Update (2024)

Besaran Pajak Mitsubishi Xpander

Pajak Xpander 2024-2021 itu tidak cuma bisa terhidang lewat sistem pengujian lewat cara online atau manual. Namun, dapat tahu dengan range nominal pajak berikut ini yang bisa jadi rekomendasi. Adapun range pajak yang bisa bertindak jadi berikut:

Tipe dan Nama MobilTahun PembuatanNilai Pajak
XPANDER 1.5 L EXC 4×2 MT20172.740.000
XPANDER 1.5 L EXC 4×2 AT20172.580.000
XPANDER 1.5 L GLS 4×2 MT20172.640.000
XPANDER 1.5 L GLS 4×2 AT20172.500.000
XPANDER 1.5 L GLX 4×2 AT20172.140.000
XPANDER 1.5 L SPORT 4×2 MT20172.960.000
XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 MT20172.960.000
XPANDER 1.5 L ULT 4×2 MT20173.060.000
XPANDER 1.5 L GLX 4×2 AT20172.140.000
XPANDER 1.5 L GLS 4×2 AT20172.500.000
XPANDER 1.5 L EXC 4×2 AT20172.580.000
XPANDER 1.5 L GLS 4×2 MT20172.640.000
XPANDER 1.5 L EXC 4×2 MT20172.740.000
XPANDER 1.5 L SPO 4×2 MT20172.960.000
XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 MT20172.960.000
XPANDER 1.5 L ULT 4×2 MT20173.060.000
XPANDER 1.5 L EXC 4×2 MT20183.500.000
XPANDER 1.5 L EXC 4×2 AT20183.340.000
XPANDER 1.5 L EXC-K 4X2 MT20183.500.000
XPANDER 1.5 L EXC-K 4X2 AT20183.340.000
XPANDER 1.5 L GLS 4×2 MT20183.260.000
XPANDER 1.5 L GLS 4×2 AT20183.100.000
XPANDER 1.5 L GLS-K 4X2 MT20183.260.000
XPANDER 1.5 L GLS-K 4X2 AT20183.100.000
XPANDER 1.5 L GLX 4×2 AT20182.940.000
XPANDER 1.5 L GLX-K 4X2 AT20182.940.000
XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 MT20183.700.000
XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 AT20183.540.000
XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 MT20183.700.000
XPANDER 1.5 L ULT 4×2 MT20183.820.000
XPANDER 1.5 L ULT-K 4X2 MT20183.820.000
XPANDER 1.5 L GLX 4×2 AT20182.940.000
XPANDER 1.5 L GLX-K 4X2 AT20182.940.000
XPANDER 1.5 L GLS 4×2 AT20183.100.000
XPANDER 1.5 L GLS-K 4X2 AT20183.100.000
XPANDER 1.5 L GLS 4×2 MT20183.260.000
XPANDER 1.5 L GLS-K 4X2 MT20183.260.000
XPANDER 1.5 L EXC 4×2 AT20183.340.000
XPANDER 1.5 L EXC-K 4X2 AT20183.340.000
XPANDER 1.5 L EXC 4×2 MT20183.500.000
XPANDER 1.5 L EXC-K 4X2 MT20183.500.000
XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 AT20183.540.000
XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 MT20183.700.000
XPANDER 1.5 L SPORTK 4X2 MT20183.700.000
XPANDER 1.5 L ULT 4×2 MT20183.820.000
XPANDER 1.5 L ULT-K 4X2 MT20183.820.000
XPANDER 1.5 L EXC 4×2 MT20193.660.000
XPANDER 1.5 L EXC 4×2 AT20193.500.000
XPANDER 1.5 L EXC-K 4X2 MT20193.660.000
XPANDER 1.5 L EXC-K 4X2 AT20193.500.000
XPANDER 1.5 L EXCL 4X2 MT20193.660.000
XPANDER 1.5 L EXC-L 4X2 MT20193.500.000
XPANDER 1.5 L GLS 4×2 AT20193.560.000
XPANDER 1.5 L GLS 4×2 MT20193.400.000
XPANDER 1.5 L GLS-K 4X2 AT20193.560.000
XPANDER 1.5 L GLS-K 4X2 MT20193.400.000
XPANDER 1.5 L GLS-L 4X2 AT20193.560.000
XPANDER 1.5 L GLS-L 4X2 MT20193.400.000
XPANDER 1.5 L GLX 4×2 MT20193.140.000
XPANDER 1.5 L GLX-K 4X2 MT20193.140.000
XPANDER 1.5 L GLX-L 4X2 MT20193.140.000
XPANDER 1.5 L SPO-L 4X2 AT20193.860.000
XPANDER 1.5 L SPO-L 4X2 MT20193.700.000
XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 AT20193.860.000
XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 MT20193.700.000
XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 AT20193.860.000
XPANDER 1.5 L ULT 4×2 AT20194.000.000
XPANDER 1.5 L ULT-K 4X2 AT20194.000.000
XPANDER 1.5 L ULT-L 4X2 AT20194.000.000
XPANDER Cross 1.5 L 4X2 AT20194.060.000
XPANDER Cross 1.5 L 4X2 MT20194.020.000
XPANDER Cross 1.5 L20194.180.000
XPANDER 1.5 L GLX 4×2 MT20193.140.000
XPANDER 1.5 L GLX-K 4X2 MT20193.140.000
XPANDER 1.5 L GLX-L 4X2 MT20193.140.000
XPANDER 1.5 L GLS 4×2 MT20193.400.000
XPANDER 1.5 L GLS-K 4X2 MT20193.400.000
XPANDER 1.5 L GLS-L 4X2 MT20193.400.000
XPANDER 1.5 L EXC 4×2 MT20193.500.000
XPANDER 1.5 L EXC-K 4X2 MT20193.500.000
XPANDER 1.5 L EXC-L 4X2 MT20193.500.000
XPANDER 1.5 L GLS 4×2 AT20193.560.000
XPANDER 1.5 L GLS-K 4X2 AT20193.560.000
XPANDER 1.5 L GLS-L 4X2 AT20193.560.000
XPANDER 1.5 L EXC 4×2 AT20193.660.000
XPANDER 1.5 L EXC-K 4X2 AT20193.660.000
XPANDER 1.5 L EXCL 4X2 AT20193.660.000
XPANDER 1.5 L SPO-L 4X2 MT20193.700.000
XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 MT20193.700.000
XPANDER 1.5 L SPO-L 4X2 AT20193.860.000
XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 AT20193.860.000
XPANDER 1.5 L SPORTK 4X2 A20193.860.000
XPANDER 1.5 L ULT 4×2 AT20194.000.000
XPANDER 1.5 L ULT-K 4X2 AT20194.000.000
XPANDER 1.5 L ULT-L 4X2 AT20194.000.000
XPANDER CROSS 1.5 L 4X2 MT20194.020.000
XPANDER CROSS 1.5 L 4X2 AT20194.060.000
XPANDER CROSS 1.5 LPL2WA20194.180.000
XPANDER 1.5 L EXCL 4X2 AT20203.660.000
XPANDER 1.5 L EXC-L 4X2 MT20203.500.000
XPANDER 1.5 L GLS-L 4X2 AT20203.560.000
XPANDER 1.5 L GLS-L 4X2 MT20203.440.000
XPANDER 1.5 L GLX-L 4X2 MT20203.140.000
XPANDER 1.5 L SPO-L 4X2 AT20203.860.000
XPANDER 1.5 L SPO-L 4X2 MT20203.700.000
XPANDER 1.5 L ULT-L 4X2 AT20204.000.000
XPANDER Cross 1.5 L 4X2 AT20204.100.000
XPANDER Cross 1.5 L 4X2 MT20204.060.000
XPANDER Cross 1.5 L PL2WA20204.220.000
XPANDER 1.5 L GLX-L 4X2 MT20203.140.000
XPANDER 1.5 L GLS-L 4X2 MT20203.440.000
XPANDER 1.5 L EXC-L 4X2 MT20203.500.000
XPANDER 1.5 L GLS-L 4X2 AT20203.560.000
XPANDER 1.5 L EXCL 4X2 AT20203.660.000
XPANDER 1.5 L SPO-L 4X2 MT20203.700.000
XPANDER 1.5 L SPO-L 4X2 AT20203.860.000
XPANDER 1.5 L ULT-L 4X2 AT20204.000.000
XPANDER CROSS 1.5 L 4X2 MT20204.060.000
XPANDER CROSS 1.5 L 4X2 AT20204.100.000
XPANDER CROSS 1.5 LPL2WA20204.220.000
XPANDER 1.5 L SPO-L 4X2 AT20213.860.000
XPANDER 1.5 L ULT-L 4X2 AT20214.000.000
XPANDER CROSS 1.5 L 4X2 MT20214.060.000
XPANDER CROSS 1.5 L 4X2 AT20214.100.000
XPANDER CROSS 1.5 LPL2WA20214.220.000
XPANDER 1.5 L SPO-L 4X2 AT20223.860.000
XPANDER 1.5 L ULT-L 4X2 AT20224.000.000
XPANDER CROSS 1.5 L 4X2 MT20224.060.000
XPANDER CROSS 1.5 L 4X2 AT20224.100.000
XPANDER CROSS 1.5 LPL2WA20224.220.000

Data lengkap Pajak Mitsubisi Xpander dari tahun 2024-2022.

Baca juga :  Jadwal Gerai Samsat Gandaria City Mall

Layanan ini diselenggarakan oleh pemerintah Perpajakan setempat. Adapun ketersediaan pelayanan yang dilaksanakan samsat keliling ini adalah hanya untuk perpanjangan STNK tahunan saja. Untuk pajak kendaraan 5 tahunan termasuk cek fisik dan ganti plat nomor (TNKB), bisa dilakukan di SAMSAT Perpajakan.

Pajak Xpander 2024 sebagai pajak kendaraan yang harus anda kenali, khususnya untuk anda yang memilih untuk beli mobil ini. Hal itu sudah pasti bisa kelihatan lewat proses pengujian, feature dan range dari nominal pajak mobil Mitsubishi Xpander terbaru yang sudah terpajang itu.

Terusan dari : https://www samsatkeliling info/pajak-mitsubishi-xpander html

Update secara berkala di lakukan pada . Pastikan untuk selalu cek jadwal terbaru, karena lokasi dan posisinya dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Rujukan dalam artikel Update Nilai Pajak Mitsubishi Xpander 2024 ini merupakan perpaduan informasi yang dilansir dari sejumlah website.

error: Alert: Content is protected !!